Capteur d'image | |
|---|---|
| Nombre total de pixels photo | 10,1 Mega pixels |
| Taille du capteur | 1/2,33" |
| Pixel total | Capteur CCD 10,7 Mega Pixels Total |
| Filtre Couleur Primaire | oui |
Objectif | |
|---|---|
| Puissance de zoom | |
| Zoom optique | 5x |
| Zoom optique Extra | 4:3 Aspect : 5.9x for 7Mega, 7.1x pour 5Mega, 8.9x pour 3Mega, 2Mega, 0.3Mega 3:2 Aspect : 5.9x pour 6Mega, 7.1x pour 4.5Mega, 8.9x pour 2.5Mega 16:9 Aspect : 5.9x pour 5.5Mega, 7.1x pour 3.5Mega, 8.9x pour 2Mega |
| Zoom numérique | x4 (Max. x20.0 combiné au zoom optique sans le Zoom optique Extra ; Max x35.6 combiné au Zoom optique Extra) |
| Distance focale | f=4.4-22mm (éq. 35mm: 25-125mm) |
| Objectif | LEICA DC VARIO-ELMARIT 7 éléments dans 6 groupes (4 lentilles asphériques, 6 surfaces asphériques) |
| Ouverture | Grand angle : F2.8 – F8.0 (2 niveaux) ; Télé : F5.9-F18 |
| Stabilisateur optique | MEGA O.I.S. (Auto/Mode1/ Mode2) |
| Compatibilité adaptateur objectif | Non |
| Zone de mise au point | Normal: Large 50cm/ TéléObj 100cm - infini / Normal : Grand angle : 50 cm / Télé : 100 cm - infini Intelligent Auto / Macro / Bloc note : Grand angle 5cm/Télé : 100cm-infini |
| Mesure AF | Visage, Suivi MAP, Multi (11 points), 1 point, 1 point grande vitesse, Ponctuel |
Mise au point/Exposition | |
|---|---|
| Mode de mise au point | Normal, Macro, MAP rapide (activé dans le mode Intelligent Auto), Suivi de MAP |
| Lumière d'aide à la mise au point | Oui |
| Sensibilité ISO | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 (mode Haute Sensibilité : Auto : 1600-6400) |
| Réglage de la sensibilité maximale | Non |
| Balance des blancs | Auto / Jour / Nuages / Sombre / Halogène / Jeu blancs / (sélection parmi les modes : Portrait, Peau douce, Transformation, Autoportrait, Sports, Bébé, Haute Sensibilité, Sous-marin, Rafale rapide, Film granuleux, Pinhole) / Réglage de la balance des blancs (±10pas, sauf pour jeu auto) |
| Exposition | AE Programme |
| Compensation d'exposition | 1/3 EV pas, +/-2 EV |
| Compensation contre jour | Oui (auto en mode Auto Intelligent) |
| Multi-Exposition | Non |
| Multi-Aspect | Non |
| Auto (AE) Bracketing | +/- 1/3 EV ~1EV pas, 3 images |
| Mesure de luminosité | Intelligent Multiple |
| Mode d'enregistrement[Mode Dialogue] | Intelligent Auto, Image Normale, Images Animées, Modes Scène, Bloc notes |
| Mode paysage | Portrait, Grain de peau, Transformation, Autoportrait, Paysage, Sports, Portrait de nuit, Nourriture, Fête, Bougie, Crépuscule, Haute sensibilité, Bébé1, Bébé2, Animal, Panoramique, ciel étoilé, Feux d’artifices, Plage, Neige, Photo aérienne, Rafale rapide, Rafale flash, Film granuleux, Pinhole |
| Vitesse d'obturation | 8-1/2000 sec Mode Ciel Etoilé : 15, 30, 60sec. |
Sytème de flash | |
|---|---|
| Flash intégré | Auto, Auto/Atténuateur d'yeux rouges, Activé, Sync. Lente /Atténuateur d'yeux rouges, Désactivé / 0,6 - 6,0m (Large/ISO Auto), 1,0 - 2,8m (TéléObj/ISO Auto) |
| Flash externe | non |
Fonction | |
|---|---|
| Retardateur | 2sec, 10sec |
| Auto Visualisation | 1sec, 2sec, Zoom, Pause |
| Mode couleur | Noir & blanc, Sépia, Froid, Chaud, Naturel, Standard, Vif |
| Bracketing de la balance des blancs | Non |
| Format d'enregistrement | Image fixe JPEG(conforme à «Design rule for Camera File system», basé sur la norme Exif 2.21) DPOF correspondant / Image avec son(conforme à «Design rule for Camera File system», basé sur la norme Exif 2.21) + QuickTime / Images animées: QuickTime Motion JPEG |
| Taille d'enregistrement | Image fixe: Aspect 4:3 : 3648 x 2736 pixels, 3072 x 2304 pixels, 2560 x 1920 pixels, 2048 x 1536 pixels, pixels, 640 x 480 pixels / Rapport L/H 3:2 : 3648 x 2432 pixels, 3072 x 2048 pixels, 2560 x 1712 pixels, 2048 x 1360 pixels / Aspect 16:9 : 3648 x 2056 pixels, 3072 x 1728 pixels, 2560 x 1440 pixels,1920 x 1080 pixels |
| Qualité d'image | Fin / Standard |
| Images animées | Aspect 4:3 : 640 x 480 pixels 30 images/sec, 320 x 240 pixels 30 images/sec / 10 images/sec / Aspect 16:9 : 848 x 480 pixels, 30 images/sec / HD (aspect 16:9) : 1280x720, 30 images/sec |
| Mode Rafale | Image pleine résolution : 2.5 images/sec, Max. 5 images (mode Standard), Max 3 mages (Mode Fin) / Mode rafale rapide : env. 6 images/sec (enregistrées en 3M pour le 4:3, 2.5M pour le 3:2, 2M pour le 16:9) |
| Prises de vue en rafale illimitées | oui |
| Correction d'yeux rouges numérique | oui |
| Exposition intelligente | oui |
| Easy Zoom | non |
| Reprise de zoom | non |
| Motion Zoom | non |
| Enr. Image fixe avec audio | 5 sec |
| Doublage son | Max. 10sec |
| Histrogrammes en temps réel | oui |
| Guide composition | oui |
| Repères de composition | 2 modèles |
| mémoire interne | oui |
| capacité mémoire interne | approx. 50Mo |
| Aide a l'écran mode scène | oui |
| Auto détection d'angle | oui |
| Animation Flip | non |
| Date voyage | oui |
| Heure mondiale | oui |
| Editeur de titre | oui |
| Incrustation texte | oui |
| Ecran LCD | Ecran 2.5’’ TFT LCD (230.000 pixels) / Champ de vision : environ 100% / Mode AUTO Power LCD, mode Power LCD |
| Mode visualisation | Sélecteur mode [Prise de vue]/[Visionnage] / Sélection [enregistrement]/[lecture], 30 miniatures, 12 miniatures, affichage calendrier, affichage zoomé (max. x16), affichage des photos préférées, affichage des catégories (affichage et diaporama des images de la catégorie) / Diaporama (durée et effets avec musique ajustable), rotation d'image / Redimensionnement (choix du nombre de pixels), Recadrage, Verrouillage d'images, Conversion de Rapport L/H. Réglage d'impression DPOF / Création d'images fixes à partir d'images animées / mise à niveau de l’image |
| Lecture par catégorie | lecture et diaporama d'images de la catégorie |
| Mode Diaporama | (durée et effets avec musique ajustable), rotation d'image |
| Langage OSD | Français, Anglais, Allemand, Japonais, Espagnol, Italien |
| Enregistreur média | Mémoire interne, Carte mémoire SDHC, MMC MultiMediaCard (Images fixes seulement) |
| Microphone | oui |
| Haut-parleur | oui |
| Interface | Entrée DC, Sortie AV (NTSC/PAL), USB2.0 High Speed |
| Direct Print | PictBridge |
Données Générales | |
|---|---|
| Couleur | Chocolat |
| Alimentation | |
| Batterie | Batterie Li-ion (3.6V, 1000mAh) (Incluse) |
| Adaptateur secteur | Adaptateur AC (courant: 110-240V AC) (en option) |
| Durée batterie | 310 images (CIPA standard) |
| Dimensions [mm] | |
| Largeur | 94.7 |
| Hauteur | 51.9 |
| Profondeur | 22.0 |
| Poids (g) | |
| Corps | 125.0 |
| Batterie et Carte mémoire SD (incluses) | 146.0 |
Autres spécifications | |
|---|---|
| Logiciels inclus | PHOTOfunSTUDIO -viewer- 2.1E / ArcSoft (MediaImpression / Panorama Maker) / QuickTime / Pilote USB |
| Accesoires standards | Chargeur de piles / Piles / Sacoche de transport pour les piles / Câble A/V / Câble USB / Câble secteur, Dragonne / CD-ROM |
Pour obtenir des informations sur la liste des produits soumis à l’autorisation et au contrôle de l'Union européenne (1907 / 2006 - REACh), rendez-vous sur ce site web.
Pour de plus amples informations, veuillez adresser un e-mail à : reach@eu.panasonic.com
Veuillez utiliser cette adresse uniquement pour les demandes liées à ces information.
Pour toutes autres demandes, veuillez utiliser la partie "Nous contacter" disponible en haut à droite de chaque page.
Veuillez trouver les informations vous permettant une utilisation de ce produit en toute sécurité dans son mode d’emploi.