Capteur d'image | |
|---|---|
| Nombre total de pixels photo | 14.7 Millions de pixels |
| Taille du capteur | 1/1,72pouce |
| Pixel total | 15.0 Millions de pixels total CCD |
| Filtre Couleur Primaire | oui |
Objectif | |
|---|---|
| Puissance de zoom | |
| Zoom optique | 3,6x |
| Zoom optique Extra | Aspect 4:3 : 4.3x pour 10M ; 5.1x pour 7Mega ; 6.2x pour 5M ; 7.7x pour 3M , 2M, 0.3M Aspect 3:2 : 4.3x pour 9M, 5.1x pour 6M, 6.2x pour 4.5M, 7.7x pour 2.5M Aspect 16:9 : 4.3x pour 7.5M, 5.1x pour 5.5M, 6.2x pour 3.5M, 7.7x pour 2M |
| Zoom numérique | x4 (Max. x14.3 combiné au zoom optique sans le Zoom optique Extra ; Max x30.8 combiné au Zoom optique Extra) |
| Distance focale | f=6,0-21.4mm (35mm équiv.: 28-100mm) |
| Objectif | LEICA DC VARIO-ELMARIT 7 éléments dans 6 groupes (4 lentilles asphériques, 5 surfaces asphériques) |
| Ouverture | Large: F2.8 / F9.0 (2 pas) TéléObj: F5,6 / F18 (2 pas) |
| Stabilisateur optique | Méga O.I.S. (Auto/Mode 1/Mode 2) |
| Compatibilité adaptateur objectif | Non |
| Zone de mise au point | Normal: 50cm - infini / Intelligent Auto / Macro : Grand angle 5cm/Télé : 30cm infini |
| Mesure AF | Visage, Suivi MAP, Multi (11 points), 1 point, 1 point grande vitesse, Ponctuel |
Mise au point/Exposition | |
|---|---|
| Mode de mise au point | Normal, Macro, MAP rapide (activé dans le mode Intelligent Auto), Sélection de zone de MAP, Suivi de MAP |
| Lumière d'aide à la mise au point | Oui |
| Sensibilité ISO | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 (mode Haute Sensibilité : Auto : 1600-6400) |
| Réglage de la sensibilité maximale | Oui |
| Balance des blancs | Auto / Jour / Nuageux / Ombre / Halogène / Température de la couleur / réglage des blancs (sélection parmi les modes : Portrait, Peau douce, Transformation, Autoportrait, Sports, Bébé, Haute Sensibilité, Rafale rapide, Film granuleux, Pinhole) / (Sélection parmi les modes : Portrait, Peau douce, Transformation, Autoportrait, Sports, Bébé1, Bébé2, Haute Sensibilité, Animal, Rafale rapide, Pinhole) / Ajustement de la balance des blancs (2 axes ajustables, +/- 9 pas chacun, préférence Bleu/Ambre et Magenta/Vert) |
| Exposition | Programme AE, Manuel simple |
| Compensation d'exposition | 1/3 EV pas, +/-2 EV |
| Compensation contre jour | Oui (automatique dans le mode Intelligent AUTO) |
| Multi-Exposition | Oui |
| Multi-Aspect | Non |
| Auto (AE) Bracketing | +/- 1/3 EV ~1EV pas, 3 images |
| Mesure de luminosité | Multiple Intelligent / Centré / Ponctuel |
| Mode d'enregistrement[Mode Dialogue] | Intelligent Auto, Programme AE, anuel, Images Animées, Modes Scène |
| Mode paysage | Portrait, Peau Douce, Transformation, Autoportrait, Paysage, Sports, Portrait de nuit, Nourriture, Fête, Bougie, Crépuscule, Haute sensibilité, Bébé1, Bébé2, Animal, Panoramique, ciel étoilé, Feux d’artifices, Plage, Neige, Photo aérienne, Rafale rapide, Rafale flash, Film granuleux, Pinhole |
| Vitesse d'obturation | P : 1-1/2000 sec (vitesse minimum d’obturation sélectionnable) M : 60-1/2000 sec Mode Ciel étoilé : 15, 30, 60sec. |
Sytème de flash | |
|---|---|
| Flash intégré | Auto, Auto/Atténuateur d'yeux rouges, Activé, Sync. Lente /Atténuateur d'yeux rouges, Désactivé / 0.6 – 5.9m (Grand angle, Macro, ISO Auto), 0.3 - 2.9m (Télé, ISO Auto) |
| Flash externe | non |
Fonction | |
|---|---|
| Retardateur | 2sec, 10sec |
| Auto Visualisation | 1sec, 2sec, Zoom, Pause |
| Ajustement image | Contraste : ± 2 pas / Netteté : ± 2 pas / Saturation : ± 2 pas / Réduction du bruit : ± 2 pas (peuvent être ajustés dans le mode film) |
| Mode Effets couleur | Noir & blanc, Sépia, Froid, Chaud |
| Bracketing de la balance des blancs | Standard / Noir & Blanc (2 images), Standard / Sepia (2 images), Standard / Noir & Blanc / Sepia (3 images) |
| Format d'enregistrement | Image fixe: JPEG (règle de conception pour appareil photo, basé sur le standard Exif 2.21), RAW, compatible DPOF / Image avec son(conforme à «Design rule for Camera File system», basé sur la norme Exif 2.21) + QuickTime / Images animées: QuickTime Motion JPEG |
| Taille d'enregistrement | Aspect 4:3 : 4416x3312, 3648x2736, 3072x2304, 2560x1920, 2048x1536, 1600x1200, 640x480 / Aspect 3:2 : 4416x3944, 3648x2432, 3072x2048, 2560x1712, 2048x1360 / Aspect 16:9 : 4416x2480, 3648x2056, 3072x1728, 2560x1440, 1920x1080 |
| Qualité d'image | Fin / Standard / RAW / RAW + JPEG |
| Images animées | Aspect 4:3 : 640 x 480 pixels 30 images/sec, 320 x 240 pixels 30 images/sec / 10 images/sec / Aspect 16:9 : 848 x 480 pixels, 30 images/sec / HD (aspect 16:9) : 1280x720, 24 images/sec |
| Mode Rafale | Image pleine résolution : 2.5 images/sec, Max. 8 images(mode Standard), Max 4 images (Mode Fin) / Mode rafale rapide : env. 7 images/sec (Priorité vitesse), 5 images/sec (Priorité Image) (enregistrées en 3M pour le 4:3, 2.5M pour le 3:2, 2M pour le 16:9) |
| Prises de vue en rafale illimitées | oui |
| Correction d'yeux rouges numérique | oui |
| Exposition intelligente | oui |
| Exposition intelligente_ | Désactivée / Basse / Standard / Haute |
| Easy Zoom | oui |
| Reprise de zoom | non |
| Motion Zoom | non |
| Enr. Image fixe avec audio | 5 sec |
| Doublage son | Max. 10sec |
| Histrogrammes en temps réel | oui |
| Rétro éclairage | Oui |
| Guide composition | oui |
| Repères de composition | 2 modèles |
| mémoire interne | oui |
| capacité mémoire interne | approx. 50Mo |
| Aide a l'écran mode scène | oui |
| Auto détection d'angle | oui |
| Animation Flip | non |
| Date voyage | oui |
| Heure mondiale | oui |
| Editeur de titre | oui |
| Incrustation texte | oui |
| Ecran LCD | Ecran 2.7’’ TFT LCD (230.000 pixels) / Champ de vision : environ 100% / Mode AUTO Power LCD, mode Power LCD |
| Mode visualisation | Sélecteur mode [Prise de vue]/[Visionnage] / 30 miniatures, 12 miniatures, affichage calendrier, affichage zoomé (max. x16), affichage des photos préférées, affichage des catégories (affichage et diaporama des images de la catégorie) / Diaporama (durée et effets avec musique ajustable) / Redimensionnement (choix du nombre de pixels), Recadrage, Verrouillage d'images, Conversion de Rapport L/H. Réglage d'impression DPOF / Création d'images fixes à partir d'images animées / Mise à niveau de l’image |
| Lecture par catégorie | affichage et diaporama des images de la catégorie |
| Mode Diaporama | (durée et effets avec musique ajustable), rotation de l'image |
| Langage OSD | Français, Anglais, Allemand, Japonais, Espagnol, Italien |
| Enregistreur média | Mémoire interne, Carte mémoire SDHC, MMC MultiMediaCard (Images fixes seulement) |
| Microphone | oui |
| Haut-parleur | oui |
| Interface | Entrée DC, Sortie AV (NTSC/PAL), USB2.0 High Speed |
| Direct Print | PictBridge |
Données Générales | |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Alimentation | |
| Batterie | Pack batterie Li-ion (3.7V, 1150mAh) (Inclus) |
| Adaptateur secteur | Adaptateur AC (courant: 110-240V AC) (en option) |
| Durée batterie | 330 photos (CIPA standard) |
| Dimensions [mm] | |
| Largeur | 96.7 |
| Hauteur | 54.0 |
| Profondeur | 24.8 |
| Poids (g) | |
| Corps | 151.0 |
| Batterie et Carte mémoire SD (incluses) | 179.0 |
Autres spécifications | |
|---|---|
| Logiciels inclus | PHOTOfunSTUDIO -viewer- 2.1E / ArcSoft (MediaImpression / Panorama Maker) / SilkyPix Developer Studio 3.0SE / QuickTime / Pilote USB |
| Accesoires standards | Chargeur de piles / Piles / Sacoche de transport pour les piles / Câble A/V / Câble USB / Cable AC / Dragonne / CD-ROM |
Pour obtenir des informations sur la liste des produits soumis à l’autorisation et au contrôle de l'Union européenne (1907 / 2006 - REACh), rendez-vous sur ce site web.
Pour de plus amples informations, veuillez adresser un e-mail à : reach@eu.panasonic.com
Veuillez utiliser cette adresse uniquement pour les demandes liées à ces information.
Pour toutes autres demandes, veuillez utiliser la partie "Nous contacter" disponible en haut à droite de chaque page.
Veuillez trouver les informations vous permettant une utilisation de ce produit en toute sécurité dans son mode d’emploi.