Capteur d'image |
|---|
| Nombre total de pixels photo | 10,1 Mega pixels |
| Taille du capteur | 1/2,33" |
| Pixel total | Capteur CCD 10,7 Mega Pixels Total |
| Filtre Couleur Primaire | oui |
Objectif |
|---|
| Compatibilité adaptateur objectif | Oui |
| Zone de mise au point | AFl: grand angle 30cm / Tele 200cm à l’infini |
Mise au point/Exposition |
|---|
| Lumière d'aide à la mise au point | Oui |
| Réglage de la sensibilité maximale | Oui |
| Compensation d'exposition | 1/3 EV pas, +/-2 EV |
| Multi-Exposition | Non |
| Multi-Aspect | Non |
| Auto (AE) Bracketing | +/- 1/3 EV ~1EV pas, 3 images |
Sytème de flash |
|---|
| Flash intégré | Ajustement du Flash (1/3EV step, -2 - +2 EV) |
| Flash externe | n/a |
Fonction |
|---|
| Auto Visualisation | 1sec, 2sec, Zoom, Pause |
| Mode Effets couleur | Noir & blanc, Sépia, Froid, Chaud |
| Format d'enregistrement | Image avec son(conforme à «Design rule for Camera File system», basé sur la norme Exif 2.21) + QuickTime / Images animées: QuickTime Motion JPEG |
| Prises de vue en rafale illimitées | oui |
| Correction d'yeux rouges numérique | oui |
| Exposition intelligente | oui |
| Easy Zoom | n/a |
| Reprise de zoom | oui |
| Motion Zoom | oui |
| Enr. Image fixe avec audio | 5 sec |
| Doublage son | Max. 10sec |
| Histrogrammes en temps réel | oui |
| Rétro éclairage | Oui |
| Guide composition | oui |
| mémoire interne | oui |
| capacité mémoire interne | approx. 50Mo |
| Aide a l'écran mode scène | oui |
| Auto détection d'angle | oui |
| Animation Flip | oui |
| Date voyage | oui |
| Heure mondiale | oui |
| Editeur de titre | oui |
| Incrustation texte | oui |
| Ecran LCD | Champ de vision : environ 100% / Alimentation Rétroéclairage LCD automatique, mode angle elevé |
| Mode visualisation | Sélecteur mode [Prise de vue]/[Visionnage] / Création d'images fixes à partir d'images animées |
| Langage OSD | Français, Anglais, Allemand, Japonais, Espagnol, Italien |
| Enregistreur média | Mémoire interne, Carte mémoire SDHC, MMC MultiMediaCard (Images fixes seulement) |
| Microphone | oui |
| Haut-parleur | oui |
| Interface | Entrée DC, Sortie AV (NTSC/PAL), USB2.0 High Speed |
| Direct Print | PictBridge |
Données Générales |
|---|
| Couleur | Noir |
| Alimentation |
| Batterie | Piles Li-ion (7.2V, 710mAh) (Inclues) |
| Adaptateur secteur | Adaptateur AC (courant: 110-240V AC) (en option) |
| Dimensions [mm] |
| Largeur | 117.6 |
| Hauteur | 75.3 |
| Profondeur | 88.9 |
| Poids (g) |
| Corps | 370.0 |
| Batterie et Carte mémoire SD (incluses) | 417.0 |
Autres spécifications |
|---|
| Logiciels inclus | ArcSoft (MediaImpression / Panorama Maker) / Pilote USB |
| Accesoires standards | Chargeur de piles / Piles / Sacoche de transport pour les piles / Cable AC / Câble A/V / Câble USB / Protection de Lentille / CD-ROM |
Indication sur la composition des produits conformément au Règlement CE 1907/2006 (REACh) :
Pour obtenir des informations sur la liste des produits soumis à l’autorisation et au contrôle de l'Union européenne (1907 / 2006 - REACh), rendez-vous sur ce site web.
Pour de plus amples informations, veuillez adresser un e-mail à : reach@eu.panasonic.com
Veuillez utiliser cette adresse uniquement pour les demandes liées à ces information.
Pour toutes autres demandes, veuillez utiliser la partie "Nous contacter" disponible en haut à droite de chaque page.
Veuillez trouver les informations vous permettant une utilisation de ce produit en toute sécurité dans son mode d’emploi.