| DMP-BD55EG-K | ||
|---|---|---|
Format |
||
| BD-ROM | ||
| BD-Live | oui |
|
| DVD-RAM | ||
| AVCHD | oui |
|
| DVD-VR | oui |
|
| JPEG (HD) | oui |
|
| DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL | ||
| DivX | oui (DVD-R / -R DL) |
|
| DVD-VR | oui |
|
| DVD-Video | oui |
|
| AVCHD | oui |
|
| +R, +R DL, +RW | ||
| DVD-VR | oui |
|
| AVCHD | oui |
|
| DVD-ROM | ||
| DVD Video | oui |
|
| CD, CD-R, -RW | ||
| CDDA | oui |
|
| MP3_ | oui (CD-R / -RW) |
|
| JPEG (HD) | oui (CD-R / -RW) |
|
| DivX | oui (CD-R / -RW) |
|
| SD Carte Mémoire | ||
| AVCHD | oui |
|
| JPEG (HD) | oui |
|
| BD-R SL, DL | ||
| BD-MV (BD-R version 2) | oui |
|
| BDAV (SESF) | oui |
|
| BD-RE SL, DL | ||
| BD-MV (BD-RE version3) | oui |
|
| JPEG (HD) | oui |
|
| BDAV (SESF) | oui |
|
Video |
||
| PHL Reference Chroma Processor Plus | oui |
|
| P4HD (Pixel Precision Progressive Processing for HD) | ||
| Technologie Precise Pixel Generation | oui |
|
| 16-Niveau Mosion Detection avec Pixel-Based Motion Adaptive | oui |
|
| Traitement diagonal | oui |
|
| 3:2, 2:2 Pull-Down progressif de traitement | oui |
|
| conversion I / P pour 1080p de lecture | oui |
|
| Up-conversion en 1080p lecture | oui |
|
| Convertisseur Video D/A | 148.5MHz / 12bit |
|
| Progressive Scan | oui |
|
| Réduction numérique du bruit | yes (3D-NR/ NR Integré) |
|
| x.v.Colour | oui |
|
| Deep Colour | oui |
|
| Conversion i/p de la lecture en 1080p | oui |
|
| Mode Image | oui |
|
| Ajustement d'image | oui |
|
| NTSC sortie sélectionnables | oui |
|
Audio |
||
| Convertisseur Audio D/A | 192kHz / 24bit |
|
| DTS-HD | Decode et sortie Bitstream*6 |
|
| Dolby TrueHD | Decode et sortie Bitstream*6 |
|
| Dolby Digital Plus | Decode et sortie Bitstream*6 |
|
| Surround Re-Master 96kHz | oui (pour tous formats) |
|
| Advancé Surround (V.S.S.) | oui |
|
| 7.1ch Analog Output | oui |
|
| Mode Surround Night | oui |
|
| Dialogue Enhancer | oui |
|
| Dynamic Range Compression | oui |
|
Pratique |
||
| VIERA Link(HDAVI Control 3) | oui |
|
| Balayage super rapide | oui |
|
| Menu de navigation Audio/JPEG | oui |
|
Entrée / Sortie |
||
| Emplacement Carte Mémoire SD | oui |
|
| Sortie Ethernet | oui (pour BD Live et Mise à Jour Auto) |
|
| Sortie vidéo composante (Y, PB, PR) | oui |
|
| Sortie Video | oui |
|
| Sortie audio numérique | yes (1 Optique, 1 Coaxial) |
|
| HDMI(OUTPUT) | ||
| Support version | HDMI V.1.3a |
|
| Fonctions support | Deep Colour / x.v.Colour / High Bit rate Audio |
|
General |
||
| Couleur | Noir |
|
| Audio S/N | 115dB |
|
| Gamme dynamique | 100dB |
|
| Source d'alimentation | AC 230-240V, 50Hz |
|
| Dimensions [mm] (y compris la partie saillante) | ||
| Largeur (mm) | 430.0 |
|
| Hauteur (mm) | 55.0 |
|
| Profondeur (mm) | 249.0 |
|
| Poids [kg] (environ) | 2.6 |
|
| Consommation d'énergie [w] (environ) | 21.0 |