Capteur | |
|---|---|
| Effective pixels | 10,1 Mega pixels |
| Taille de capteur | 1/2,33 pouce |
| Nombre total de pixels | Capteur CCD de 10,7 Mega Pixels Total |
| Filtre Couleur Primaire | oui |
Objectif | |
|---|---|
| Zoom | |
| Zoom optique | 5x |
| Extra Zoom optique | Rapport L/H 4:3: 5,9x pour 7Mega, 7,1x pour 5Mega, 8,9x pour 3Mega, 2Mega, 0.3Mega Rapport L/H 3:2 : 5,9x pour 6Mega, 7,1x pour 4,5Mega, 8,9x pour 2,5Mega Rapport L/H 16:9 : 5,9x pour 5,5Mega, 7,1x pour 3,5Mega, 8,9x pour 2Mega |
| Zoom numérique | 4 x ( max. 20x combiné à zoom optique sans zoom optique Extra) (max. 35,6x combiné à zoom optique Extra) |
| Distance focale | f=4,4-22,0mm (35mm équiv.: 25-125mm) |
| Objectif | LEICA DC VARIO-ELMARIT / 7 éléments dans 6 groupes (4 Aspherical Lenses / 6 Aspherical surfaces) |
| Ouverture | Large: F2,8 - F8 TéléObj: F5,9 - F8 |
| Stabilisateur d'image optique | MEGA O.I.S. (Mode1/ Mode2) |
| Zone de mise au point | Normal: Large 50cm - infini / TéléObj 100cm - infini Macro / / Intelligent AUTO : Large 5cm/TéléObj 100cm - infini |
| Mesure AF | Visage / 1-point/ 1-point rapide/ 3-points rapides/ 9-points/ Spot |
| Système 4:3 | n/a |
Mise au point/Exposition | |
|---|---|
| Mode Mise au point | Normal / Macro / Touche AF |
| Lampe d'aide à la mise au point | Oui |
| Sensibilité ISO | Auto /100 / 200 / 400 / 800 / 1600 (Mode Haute Sensibilité: Auto(1600 - 6400) ) |
| Balance de blancs | Auto / Jour / Nuages / Sombre / Halogène / Réglage blanc Réglage de la balance des blancs (±10pas, sauf pour jeu auto) |
| Exposition | AE Programme , AE Priorité d'ouverture , AE Priorité d'obturateur , Manuel |
| Compensation d'exposition | 1/3 EV pas, +/-2 EV |
| Compensation de contre -jour | Oui (en mode intelligent AUTO) |
| Auto (AE) Bracketing | +/- 1/3 EV ~1EV pas, 3 images |
| Correction de l'exposition à la lumière | intelligent Multiple / pondéré au centre / Spot |
| Mode d'enregistrement[Mode Dialogue] | AUTO Intelligent , Mode P(Programme) ,mode A(Priorité d'ouverture) , mode S(Priorité d'obturateur), mode M(Manuel) , Scène, Image animées |
| Modes | Portrait, Peau douce, Auto-portrait, Paysage, Sports, Portrait de nuit, Paysage de nuit, Nourriture, Fête, Bougie, Bébé1, Bébé2, Animal, Coucher de soleil, Haute sensibilité, Hi-Speed Burst, Ciel étoilé, Feux d'artifice, Plage, Neige, photo aériennes |
| Vitesse d'obturation | 60-1/2000 sec Mode ciel étoilé : 15, 30, 60sec. |
Système de flash | |
|---|---|
| Flash intégré | Auto, Auto/Atténuateur d'yeux rouges, Activé, Sync. Lente /Atténuateur d'yeux rouges, Désactivé / 0,6 - 6,0m (Large/ISO Auto), 1,0 - 2,8m (TéléObj/ISO Auto) |
| Flash externe | n/a |
Paramètre | |
|---|---|
| Retardateur | 2sec / 10sec |
| Auto Review | 1sec, 2sec, Zoom, Pause |
| Retour | 1x / 4x / 8x (seulement en mode auto-portrait) |
| Ajustement de l'image | Contraste ±2pas / Netteté ±2pas / Saturation ±2pas / Réduction de bruit ±2pas |
| Mode Effets couleur | Noir & blanc, Sépia, Froid, Chaud, Naturel, Standard |
| Format d'enregistrement | Image fixe JPEG(conforme à «Design rule for Camera File system», basé sur la norme Exif 2.21) DPOF correspondant / Image avec son(conforme à «Design rule for Camera File system», basé sur la norme Exif 2.21) + QuickTime / Images animées: QuickTime Motion JPEG |
| Taille d'enregistrement (photo en pixels) | Images fixes : Rapport L/H: 4:3 : 3648 x 2736 pixels, 3072 x 2304 pixels, 2560 x 1920 pixels, 2048 x 1536 pixels, 1600 x 1200 pixels, 640 x 480 pixels / Rapport L/H 3:2 : 3648 x 2432 pixels, 3072 x 2048 pixels, 2560 x 1712 pixels, 2048 x 1360 pixels / Rapport L/H 16:9 3648 x 2056, 3072 x 1728 pixels, 2560 x 1440 pixels, 1920 x 1080 pixels |
| Qualité d'image | Fin / Standard |
| Images animées | Rapport L/H 4:3 640 x 480 pixels, 320 x 240 pixels 30 img/sec / Rapport L/H 16:9 : 848 x 480 pixels 30 img/sec, 10 img/sec HD(Rapport L/H 16:9): 1280x720 30img/sec, 15img/sec |
| Mode rafale | Image pleine résolution 2,5 images/sec Max. 5 images (Mode Standard) Max 3 images (Mode Fin) / Mode High-speed Burst : approx. 6 images/sec (enregistrées en 2M pour 4:3, 2,5M pour 3:2, 2M pour 16:9) |
| Prises de vue en rafale illimitées | oui |
| Correction d'yeux rouges numérique | oui |
| Organisation facile | oui |
| Touch Zoom | oui |
| Touch AF AE | oui |
| AutoFocus Continu | oui |
| Exposition intelligente | oui |
| Easy Zoom | n/a |
| Relancer le zoom | n/a |
| Motion Zoom | n/a |
| Enregistrement d'images fixes avec audio | 5 sec |
| Doublage audio | Max. 10sec |
| Histrogrammes en temps réel | oui |
| Consignes de composition | oui |
| Mémoire intégrée | oui |
| Mémoire intégrée [Capacité] | approx. 50Mo |
| Ecran d'aide du mode scène | oui |
| Détection d'angle auto | oui |
| Animation | n/a |
| Dape de départ | oui |
| Horloge mondiale | oui |
| Editeur de titre | oui |
| Tampon dateur | n/a |
| Text Stamp | oui |
| Mode veille | n/a |
| LCD Monitor | Ecran LCD TFT 3.0" Tactile (230K pixels) / Champ de vision : environ 100% / Alimentation Rétroéclairage LCD automatique, mode angle elevé |
| Filtre à ondes supersoniques pour réduction du bruit | n/a |
| Mode lecture | Sélecteur mode [Prise de vue]/[Visionnage] / Visionnage Normal, Affichage 30 vignettes, Affichage 12 vignettes, Affichage par date / Organisation facile (images favorites, effacer, editer le titre, recadrage, Redimensionnement) / Zoom tactile sur visionnage, Visionnage des images favorites, Rotation d'images, Verrouillage d'images / Conversion de Rapport L/H. Réglage d'impression DPOF / Création d'images fixes à partir d'images animées |
| Lecture par catégorie | Oui (en mode Diaporama et Visionnage) |
| Mode Diaporama | Oui (durée et effets avec musique ajustables) |
| Lange OSD | Français, Anglais, Allemand, Japonais, Espagnol, Italien |
| Types de cartes acceptées | Mémoire interne, Carte mémoire SDHC, MMC MultiMediaCard (Images fixes seulement) |
| Microphone | oui |
| Haut-parleur | oui |
| Interface | Entrée DC, Sortie AV (NTSC/PAL), Sortie AV HD, USB2.0 High Speed |
| Impression directe | PictBridge |
Données générales | |
|---|---|
| Puissance | |
| Batterie | Batterie Li-ion (3.6V, 1000mAh) (Incluse) |
| Adaptateur AC | Adaptateur AC (courant: 110-240V AC) (en option) |
| Autonomie de la batterie (approx.) | 280 images (basé sur la norme CIPA) |
| Dimensions [mm] | |
| Diamètre | 94.9 |
| Hauteur | 57.1 |
| Profondeur | 22.9 |
| Poids [g] | |
| Corps | 155.0 |
| Batterie et carte mémoire SD comprises | 175.0 |
Autres spécifications | |
|---|---|
| Logiciel inclus | PHOTOfunSTUDIO -viewer- / ArcSoft (MediaImpression / Panorama Maker) / QuickTime, Adobe Reader, pilote USB |
| Accessoires de base | Chargeur batterie, batterie, étuis batterie / Cable AV, Cable USB, Cable DC / Dragonne, CD-ROM, Stylet |
Pour obtenir des informations sur la liste des produits soumis à l’autorisation et au contrôle de l'Union européenne (1907 / 2006 - REACh), rendez-vous sur ce site web.
Pour de plus amples informations, veuillez adresser un e-mail à : reach@eu.panasonic.com
Veuillez utiliser cette adresse uniquement pour les demandes liées à ces information.
Pour toutes autres demandes, veuillez utiliser la partie "Nous contacter" disponible en haut à droite de chaque page.
Veuillez trouver les informations vous permettant une utilisation de ce produit en toute sécurité dans son mode d’emploi.