Tuner TV |
|---|
| Tuner Intégré | oui |
| Tuner numérique DVB | oui |
| Système de réglage | Synthétiseur PLL 100 chaînes recherche automatique |
| Compatible CATV | Hyper-bande |
| Réception d'Emission Stereo |
| NICAM -B | oui |
| NICAM -G | oui |
| NICAM - I | oui |
| NICAM -L | oui |
| NICAM -Allemand (A2) | oui |
| NICAM (FM) | n/a |
| Réception de télétexte | 1500P TOP/FASTEXT Niveau 2.5 |
| Système de réception |
| Système World 17 | n/a |
| PAL -B/G/H | n/a |
| PAL -B/G | oui |
| PAL -I | n/a |
| PAL -D/K | oui |
| SECAM -B/G | n/a |
| SECAM -D/K | oui |
| SECAM -L/L' | n/a |
| SECAM -L | oui |
| SECAM -L' | oui |
| AV-NTSC: PAL-525/60 | n/a |
| AV-NTSC: NTSC | n/a |
| AV-NTSC: M-NTSC | n/a |
| DVB | oui |
| Système de réception Entrée vidéo |
| PAL-60 | oui |
| NTSC | oui |
| M-NTSC | oui |
image |
|---|
| plein écran | 32" (80 cm) en diagonal |
| L/H écran | format 16 : 9 |
| Ecran | Dalle LCD IPS-alpha Full-HD |
| Contraste Dynamique | Max. 10,000:1 |
| Angle de vue | 178° |
| Panneau de nettoyage | n/a |
| Scan Progressif | oui |
| Nombre de pixels | 2,073,600 (1,920 x 1,080) pixels |
| Signaux PC Applicables | XGA (SXGA compressé) |
| Format de Scannage Applicable |
| 1125 (1080)/60p (HDMI uniquement) | oui |
| 1125 (1080)/50p (HDMI uniquement) | oui |
| 1125 (1080)/24p (HDMI uniquement) | oui |
| 1125 (1080)/60i | oui |
| 1125 (1080)/50i | oui |
| 750 (720)/60p | oui |
| 750 (720)/50p | oui |
| 625 (576)/50p | oui |
| 625 (576)/50i | oui |
| 525 (480)/60p | oui |
| 525 (480)/60i | oui |
| 480i (60Hz) | n/a |
| 480p (60Hz) | n/a |
| 576i (50Hz) | n/a |
| 576p (50Hz) | n/a |
| 720p (50Hz) | n/a |
| 720p (60Hz) | n/a |
| 1080i (50Hz) | n/a |
| 1080i (60Hz) | n/a |
| 1250i (50Hz) | n/a |
| 1080p(50Hz)(HDMI uniquement) | n/a |
| 1080i(60Hz)(HDMI uniquement) | n/a |
| 1080p(60Hz)(HDMI uniquement) | n/a |
| Motion Picture Pro | n/a |
| Motion Focus Technology | oui |
| 100 Hz Motion Picture Pro | oui(Motion Picture Pro2) |
| Contrôleur de scène intelligent | oui |
| x.v. Couleur | oui |
| 24p Playback | oui |
| 24p Film | oui |
| Contrôle Rétroéclairage | n/a |
| Gestion des couleurs 3D | oui |
| Contrôleur au niveau sous-pixel | oui |
| Picture Overcan | oui |
| C.A.T.S. (Système d'ajustement automatique du contraste) | oui |
| Réduction du bruit Vidéo | oui |
| Filtre en peigne 3D | oui |
| Mode Image | Dynamique/Normal/Cinéma/Eco |
Son |
|---|
| Système d'enceintes | Haut-parleur bas |
| Enceintes | 1-voie, 2 haut-parleurs |
| Sortie Audio | 20 W (10 W x 2), 10% THD |
| Mode son | musique/parole |
| V-Audio | V-Audio Surround |
| SRS TruSurround XT | n/a |
| BBE ViVA Son HD3D | oui |
| Surround | n/a |
| Dolby Digital | oui |
| Ambiance | oui |
Terminaux |
|---|
| Carte Mémoire SD (Compatible SDHC) | oui |
| Interface de gestion | oui, Terminal d'interface commun pour adapter un module d'accès conditionnel pour des services numériques supplémentaires, c-à-d Top-Up TV |
| Logement pour carte mémoire SD | n/a |
| Logement pour carte PCMCIA | n/a |
| Entrée HDMI | n/a |
| entrée HDMI | 3 (2 arrières, 1 coté) |
| Entrée Vidéo Composite | AV3: type RCA phono x 1 (côté) |
| Entrée S-Vidéo | AV3: Mini DIN 4-broches (côté) |
| Entrée Audio (pour Vidéo) | AV3: connecteurs type RCA phono (G, D) (1 jeu, côté) |
| Entrée PC | Mini D-sub 15-broches x 1 (arrière) |
| Entrée Vidéo Composant | Type RCA phono x 3 [Y , PB, PR] (arrière) |
| Entrée Audio (pour Composants HDMI--COMMA-- PC--COMMA) | AV3: connecteurs type RCA phono (G, D) (1 jeu, arrière) |
| Entrée/Sortie 21 broches |
| AV1: | AV1: AV In/Out, RGB In, Q-Link (arrière) |
| AV2: | AV2: AV In/Out, S-Video In, RGB In, Q-Link (arrière) |
| Sortie Audio | Connecteurs type RCA phono (G, D) (1 jeu, arrière), Sortie casque jack (1, côté) |
| Sortie Numérique Audio | oui |
Paramètres |
|---|
| EPG | n/a |
| EPG pour DVB-T (7jours) | SI EPG: Allemagne, France, Espagne, Suisse; Gemstar EPG: Italie |
| EPG (Now and Next) | oui |
| Lien VIERA | Y (HDAVI Contrôle 3) |
| Fenêtre multiple |
| PIP | n/a |
| POP | n/a |
| PAP | n/a |
| PAT | oui |
| Q-Link | oui |
| Contrôles d'Aspect |
| Panasonic Auto | n/a |
| Auto | oui |
| 16:9 | oui |
| 14:9 | oui |
| Juste | oui |
| 4:3 | oui |
| 4:3 FULL (signal HD uniquement) | oui |
| Zoom1 | oui |
| Zoom2 | oui |
| Zoom3 | oui |
| Langues d'affichage à l'écran | 25 langues |
| conservé | oui |
| Off Timer | oui |
| Verrouillage enfant | oui |
Données générales |
|---|
| Alimentation | AC 220 - 240 V, 50/60Hz |
| Consommation de courant (W) |
| adapté | 154.0 |
| Assumptive Actual Use | 125.0 |
| Veille sans verrouillage du tuner DVB activé | 0.3 |
| Dimensions avec pied TV (mm) |
| Diamètre | 831.0 |
| Hauteur | 579.0 |
| Profondeur | 225.0 |
| Dimensions sans pied TV (mm) |
| Diamètre | 831.0 |
| Hauteur | 538.0 |
| Profondeur | 103.0 |
| Poids avec pied TV (kg) | 18.0 |
| Swivel Angle (dig.) | ±15° |
| Norme VESA | oui |
| Température de fonctionnement | 0°C - 35°C |
Indication sur la composition des produits conformément au Règlement CE 1907/2006 (REACh) :
Pour obtenir des informations sur la liste des produits soumis à l’autorisation et au contrôle de l'Union européenne (1907 / 2006 - REACh), rendez-vous sur ce site web.
Pour de plus amples informations, veuillez adresser un e-mail à : reach@eu.panasonic.com
Veuillez utiliser cette adresse uniquement pour les demandes liées à ces information.
Pour toutes autres demandes, veuillez utiliser la partie "Nous contacter" disponible en haut à droite de chaque page.
Veuillez trouver les informations vous permettant une utilisation de ce produit en toute sécurité dans son mode d’emploi.