Optiques | |
|---|---|
| Pixels Effectifs | 10,1 Megapixels |
| Taille du capteur / Total de Pixel / Filtre | 1/2.5"/ 10.3 Megapixels / Filtre couleur primaire |
| Diaphragme | F3.3 - 4.9 / Ouverture diaphragme (F3.3 - 6.3 (W) / F4.9 - 6.3 (T)) |
| Zoom Optique | 12x |
| Longueur de la focale | F=4.1-49.2mm (éq. 35mm : 25-300mm) |
| Zoom optique supplémentaire | 14.3x (4:3 / 7M), 17.1x (4:3 / 5M), 21.4x (sous 3M) |
| Objectif | LEICA DC VARIO-ELMAR / 10 éléments dans 8 groupes / (2 lentilles asphériques / 3 surfaces asphériques, 2 lentille ED) |
| Vitesse de Zoom | Oui |
| Stabilisateur optique d'image (O.I.S) | MEGA O.I.S. (Auto / Mode1 / Mode2) |
| Zoom Numérique | 4x / (Max. x48 combiné au zoom optique sans le zoom optique supplémentaire) / (Max. x85.6 combiné au zoom optique avec le zoom optique supplémentaire) |
| Focus | Normal : Large 50cm/ Télé 200cm – infini / Macro / Mode Auto Intelligent / Bloc-notes : Large 3cm / Max 200cm / Télé 100cm – infini |
| Affichage du Focus | Oui |
| Lumière d'assistance AF | Oui |
| Focus | Normal / Macro, AF Continu (On / Off), AF Tracking (On / Off), Quick AF (On / Off) |
| Mesure de l'AF | Visage / AF Tracking / Multi (11pt) / 1pt HS / 1pt / Repère |
| Vitesse d'obturation | 8-1/2000 sec / Vitesse d'obturation minimum / Mode Ciel étoilé, : 15, 30, 60sec. |
Enregistrement | |
|---|---|
| Stabilisateur optique d'image (O.I.S) | Photo & Vidéo |
| Contrôle ISO Intelligent | Photo |
| Détection des visages | Photo |
| Sélection Intelligente des scènes | Photo (Portrait, Paysage, Portrait de nuit, Paysage de nuit, Macro), |
| Exposition Intelligente | Photo |
| AF Tracking | Photo |
| Correction numérique des yeux rouges | Photo |
| Format | Photo : JPEG (DCF / Exif2.21) / Photo avec Audio : JPEG (DCF / Exif2.21) + QuickTime / Images animées: QuickTime Motion JPEG |
| Mode permutation | [Enregistrement] / [Lecture] |
| Mode d’enregistrement (mode Dial) | Mode Auto Intelligent, AUTO, MySCN, SCN, Vidéo, Mode P (Programme), mode A (Priorité diaphragme), mode S(Vitesse d'obturation), mode M(Manuel) |
| Mode Scène (Photo) | Portrait, Peau douce, Transformation, Autoportrait, Paysage, Assistance au panoramique, Sports, Portrait de nuit, / Scénario de nuit, Nourriture, Fête, Bougie, Bébé1, bébé2, Animal, Coucher de soleil, Haute sensibilité, / Rafale rapide (Priorité image / Priorité vitesse), Rafale Flash, Ciel étoilée, Feux d'artifice, Plage, Neige, / Photo aérienne, Pinhole, Grain de peau, Sous-marin |
| Mode rafale | Image pleine résolution 2,5 images/sec Max. 5 images (Mode Standard) Max 3 images (Mode Fin) / Mode rafale rapide : approx. 6.0 images/sec (priorité image) approx. 10 images/sec (priorité vitesse) (enregistrées en 3M pour le 4:3, 2.5M pour le 3:2, 2M pour le 16:9) |
| Prises de vue rafale illimitées | 2.0 images /sec |
| Enregistrement Vidéo | [4:3]VGA: 640 x 480 pixels, 30fps (Format vidéo) QVGA: 320 x 240 pixels, 30 fps (Format vidéo) / [16:9]WVGA: 848 x 480 pixels, 30 fps (Format vidéo) |
| Exposition | AE Programme |
| Compensation de l’exposition | 1/3 EV pas, +/-2 EV |
| Compensation du contre-jour | Oui (Mode Auto Intelligent seulement) |
| Auto (AE) bracketing | '+/- 1/3 EV ~1EV pas, 3 images |
| Mesure de luminosité | Intelligent Multiple/ pondéré au centre/ Spot |
| Sensibilité ISO | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 Haute sensibilité (ISO 1600-6400) |
| Format d'image | 4:3 / 3:2 / 16:9 |
| Photo | [4:3] 3648 x 2736 (10M) / 3072 x 2304 (7M EZ) / 2560 x 1920 (5M EZ) / 2048 x 1536 (3M EZ) / 1600 x 1200 (2M EZ) / 640 x 480 (0.3M EZ) / [3:2] 3648 x 2432 (9M) / 3072 x 2048 (6M EZ) / 2560 x 1712 (4.5M EZ) / 2048 x 1360 (2.5M EZ) / [16:9] 3648 x 2056 (7.5M) / 3072 x 1728 (5.5M EZ) / 2560 x 1440 (3.5M EZ) / 1920 x 1080 (2M EZ) |
| Qualité de l'image | Fin / Standard |
| Balance des blancs | Auto / Jour / Nuages / Sombre / Halogène / Jeu blancs / Réglage de la balance des blancs (±10pas, sauf pour jeu auto) / sélection parmi les modes : Portrait, Peau douce, Transformation, Autoportrait, Sports, Bébé, Animal, Haute Sensibilité, Rafale rapide, Pinhole, Assistance au panoramique) |
| Menu rapide (Quick Menu) | Oui |
| Mode couleur | Noir & blanc, Sépia, Froid, Chaud, Naturel, Standard, Vif |
| Image avec audio | 5 sec |
| Doublage audio | Max. 10sec |
| Histogramme en temps réel | Oui |
| Guide d'aide à la composition | Oui (2 modèles) |
| Lecture Auto | 1sec, 2sec, Zoom, Pause |
| Lecture | Oui |
| Zoom facile / Reprise de Zoom | Non / Oui |
| Zoom optique pendant lecture vidéo | Oui |
| Zoom Macro | Oui |
| Détecteur d'orientation | Oui |
| Ecran d'aide du mode scène | Oui |
| Retardateur | 2sec / 10sec |
| Sélection | Non |
Lecture | |
|---|---|
| Modes de visualisation | Lecture, Diaporama, Lecture par catégorie, Lecture favoris |
| Miniatures / Visualisation en zoom | 12,30-miniatures/ Max x16 |
| affichage sur calendrier / Visualisation Dual-image | Oui / Non |
| Visualisation des images favorites / Rotation d'image | Oui / Non |
| Visualisation d'image avec audio | Oui |
| Lecture Vidéo | Oui (Format Vidéo) |
| Diaporama | Tous / Photo uniquement / Vidéo uniquement / Favoris / Catégorie / Effet BGM (Naturel / Lent / Swing / Urbain / OFF) |
| Afficher Histogramme | Oui |
| Supprimer image | Unique / Multi / Tous / Tous sauf favoris |
| Réglages d'impression DPOF / Réglage protection | Oui / Oui |
| Redimension / Trim / Aspect Conv. / Leveling | Oui / Oui / Non / Oui |
| Copier / Edition du titre / Etiquette | Oui / Oui / Oui |
| Support PictBridge | Unique / Multi / Tous / Favoris / DPOF |
Réglages | |
|---|---|
| Langues disponibles | Français, Anglais, Allemand, Japonais, Espagnol, Italien |
| Date / Heure | Oui / Oui |
Autres | |
|---|---|
| Ecran | Ecran 2.7" TFT LCD (230.000 pixels) / Champ de vision : environ 100% / Alimentation Rétroéclairage LCD automatique, mode angle elevé |
| Flash intégré | Auto, Auto/Réduction yeux rouges, Forcé (on), Synchronisation lente. / Réduction yeux rouges, Forcé (off) 0.6 - 5.3m (Wide/ISO Auto), 1.0 - 3.6m (Télé/ISO Auto) |
| Support d'enregistrement | Mémoire intégrée, Carte SD, Carte SDHC , Carte Multimedia (Photo seulement) |
| Mémoire intégrée | approx. 40Mo |
| Microphone / haut-parleur | Mono / Oui |
| Interface | Sortie Composant HD, Sortie AV (NTSC/PAL, NTSC seulement) / USB2.0 High speed, Entrée DC (Un adaptateur secteur est nécessaire) |
General | |
|---|---|
| Batterie | Sécurité ID Pack batterie Li-ion (3.6V, 895mAh) (Inclus) / Adaptateur AC (courant: 110-240V AC) (en option) |
| Durée de vie de la batterie | 320 photos (standard CIPA) |
| Logiciel Inclus | PHOTOfunSTUDIO v3.0 / ArcSoft (MediaImpression / Panorama Maker) / Pilote USB, QuickTime |
| Accessoires standard | Chargeur, Batterie, Boîtier / Cable AV, Cable USB, Cable DC / Sangle, CD-ROM |
| Dimensions(P x l x p) | 103.3 x 59.6 x 32.8 mm (4.07 x 2.35 x 1.29 in) |
| Poids | Approx. 206g (0.45 lb) Approx. 229g avec batterie et Carte mémoire SD (0.50 lb) |
Pour obtenir des informations sur la liste des produits soumis à l’autorisation et au contrôle de l'Union européenne (1907 / 2006 - REACh), rendez-vous sur ce site web.
Pour de plus amples informations, veuillez adresser un e-mail à : reach@eu.panasonic.com
Veuillez utiliser cette adresse uniquement pour les demandes liées à ces information.
Pour toutes autres demandes, veuillez utiliser la partie "Nous contacter" disponible en haut à droite de chaque page.
Veuillez trouver les informations vous permettant une utilisation de ce produit en toute sécurité dans son mode d’emploi.