Tuner TV |
|---|
| Tuner Intégré | oui |
| Tuner DVB Numérique | oui [DVB-T/DVB-T (H.264)/DVB-S (H.264)/DVB-C] |
| Système du tuner | Synthétiseur PLL 100 chaînes recherche automatique |
| Compatibilité CATV | Hyper-bande |
| Réception Stereo | NICAM -B, G, I, L, German (A2) |
| Réception Teletext | 1500P TOP/FASTEXT Niveau 2.5 |
| Système de réception | PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L'; DVB-T, DVB-T (H.264), DVB-S (H.264), DVB-C |
| Système de réception Entrée vidéo | PAL-60, NTSC, M-NTSC |
Affichage |
|---|
| Taille de l'écran | 37" (94 cm) en diagonale |
| Format de l'écran | format 16 : 9 |
| Dalle | Dalle LCD IPS-alpha HD TV 1080p |
| Fine Black Panel | oui |
| Angle de vue | 178° |
| Contraste Dynamique | 20,000:1 |
| Scan progressif | oui |
| Nombre de pixels | 2,073,600 (1,920 x 1,080) pixels |
| Signals PC | VGA, WVGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA 60Hz |
| Formats de scan | 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p, 750 (720)/50p, 750 (720)/60p, / 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (HDMI seulement), 1125 (1080)/50p (HDMI seulement), 1125 (1080)/60p (HDMI seulement) |
| Intelligent Frame Creation | 100 Hz IFC |
| Motion Focus Technology | oui |
| Contrôleur de scène intelligent | oui |
| 24p smooth film | oui |
| Lecture 24p | oui |
| Deep Colour (10-bit Panel) | oui |
| x.v. Colour | oui |
| Colour Matrix Arrangement | oui |
| Active Colour Enhancer | oui |
| Gestion 3D Colour | oui |
| Picture Overcan | oui |
| Réduction de bruit vidéo | oui |
| Filtre 3D Comb | oui |
| Mode Image | Dynamique/Normal/Cinéma/Jeu |
| Vreal | Vreal Pro 4 |
Son |
|---|
| Système Haut-parleurs | Haut-parleur bas |
| Haut-parleurs | 1-voie, 2 haut-parleurs |
| Sortie Audio | 20 W (10 W x 2), 10% THD |
| Mode de Son | musique/parole |
| Surround | V-Audio ProSurround |
| Sortie Dolby Digital | Dolby Digital Plus |
| Sortie dts | oui |
Entrée/Sortie |
|---|
| CI (Common Interface)* | oui |
| VIERA Image Viewer | oui (AVCHD/DivX/JPEG playback) |
| Entrée HDMI | 4 (3 arrière, 1 côté) |
| Entrée vidéo composite | AV3: type RCA phono x 1 (côté) |
| Entrée S-Video | AV3: Mini DIN 4-broches (côté) |
| Entrée Audio (Vidéo) | AV3: connecteurs type RCA phono (G, D) (1 jeu, côté) |
| Entrée composant vidéo | Type RCA phono x 3 [Y , PB, PR] (arrière) |
| Entrée PC | Mini D-sub 15-broches x 1 (arrière) |
| Entrée Audio (HDMI1, PC, Composant) | AV3: connecteurs type RCA phono (G, D) (1 jeu, arrière) |
| 21-Pin Entrée/Sortie | AV1: AV In/Out, RGB In, Q-Link (arrière) / AV2: AV In/Out, S-Video In, RGB In, Q-Link (arrière) |
| Port LAN | oui |
| Moniteur sortie | AV3: connecteurs type RCA phono (G, D) (1 jeu, arrière) |
| Sortie Audio | Oui, Casque (Côté) |
| Sortie Audio Numérique (Optique) | oui |
Fonctions |
|---|
| EPG (Now and Next) | oui |
| EPG pour DVB-T (7jours) | Gemstar EPG: Italie, Allemagne, Espagne; 7-Jours SI EPG: France, Suède |
| VIERA Cast | oui |
| DLNA & DivX | oui |
| Outils VIERA | oui |
| VIERA Link | oui (HDAVI Control 4) |
| Affichage multi-fenêtres | PAT |
| Mode Eco ** | oui |
| Mode Jeu | oui |
| Q-Link | oui |
| Réglage taille affichage | Formats auto /16:9/14:9/JUST/4:3/4:3 FULL (signal HD uniquement)/Zoom1/Zoom2/Zoom3 |
| Affichage des langues à l'écran | 25 langues |
| Maintien | oui |
| Minuterie | oui |
| Verouillage enfant | oui |
Général |
|---|
| Alimentation électrique | AC 220 - 240 V, 50/60Hz |
| Taux de consommation d'énergie | 169 W |
| En mode Average Power Consumption*** | 124 W |
| Consommation d'énergie Mode Standby | 0.3 W |
| Dimensions (W x H x D) (avec pied) | 894 x 611 x 287 mm |
| Dimensions (W x H x D) (sans pied) | 894 x 568 x 99 mm |
| Poids (avec pied) | 17.5 kg |
| Angle pivotant | ±15° |
| Norme VESA | oui |
| Température | 0°C - 35°C |
Autres spécifications |
|---|
| NOTE | * Le dispositif Common Interface facilite l'accès aux modules des services numériques tels que Top-Up TV / ** System traçage du Contraste Automatique / *** Basé sur la méthode de mesure de l'IEC 62087 Ed.2 |
Indication sur la composition des produits conformément au Règlement CE 1907/2006 (REACh) :
Pour obtenir des informations sur la liste des produits soumis à l’autorisation et au contrôle de l'Union européenne (1907 / 2006 - REACh), rendez-vous sur ce site web.
Pour de plus amples informations, veuillez adresser un e-mail à : reach@eu.panasonic.com
Veuillez utiliser cette adresse uniquement pour les demandes liées à ces information.
Pour toutes autres demandes, veuillez utiliser la partie "Nous contacter" disponible en haut à droite de chaque page.
Veuillez trouver les informations vous permettant une utilisation de ce produit en toute sécurité dans son mode d’emploi.